每 月 供 款 表 (每 貸 款 HKD 100,000 計 )
 
Interest
Rate p.a.
3 years
by
36 inst.
5 years
by
60 inst.
7 years
by
84 inst.
10 years
by
120 inst.
12 years
by
144 inst.
15 years
by
180 inst.
20 years
by
240 inst.
25 years
by
300 inst.
% HK$ HK$ HK$ HK$ HK$ HK$ HK$ HK$
6.00 3042.19 1933.28 1460.86 1110.21 975.85 843.86 716.43 644.30
6.25 3053.53 1944.93 1472.87 1122.60 988.84 857.42 730.93 659.67
6.50 3064.90 1956.61 1484.94 1135.48 1001.92 871.11 745.57 675.21
6.75 3076.29 1968.35 1497.08 1148.24 1015.10 884.91 760.36 690.91
7.00 3087.71 1980.12 1509.27 1161.08 1028.38 898.83 775.30 706.78
7.25 3099.15 1991.94 1521.52 1174.01 1041.76 912.86 790.38 722.81
7.50 3110.62 2003.79 1533.83 1187.02 1055.23 927.01 805.59 738.99
7.75 3122.12 2015.70 1546.20 1200.11 1068.79 941.28 820.95 755.33
8.00 3133.64 2027.64 1558.62 1213.28 1082.45 955.65 836.44 771.82
8.25 3145.18 2039.63 1571.11 1226.53 1096.21 970.14 852.07 788.45
8.50 3156.75 2051.65 1583.65 1239.86 1110.06 984.74 867.82 805.23
8.75 3168.35 2063.72 1596.25 1253.27 1124.00 999.45 883.71 822.14
9.00 3179.97 2075.84 1608.91 1266.76 1138.03 1014.27 899.73 839.20
9.25 3191.62 2087.99 1621.62 1280.33 1152.16 1029.19 915.87 856.38
9.50 3203.29 2100.19 1634.40 1293.98 1166.37 1044.22 932.13 873.70
9.75 3214.99 2112.42 1647.20 1307.70 1180.68 1059.36 948.52 891.14
10.00 3226.72 2124.70 1660.12 1321.51 1195.08 1074.60 965.02 908.70
10.25 3238.47 2137.03 1673.06 1335.39 1209.56 1089.95 981.64 926.38
10.50 3250.24 2149.39 1686.07 1349.35 1224.14 1105.40 998.38 944.18
10.75 3262.05 2161.80 1699.13 1363.39 1238.80 1120.95 1015.23 962.09
11.00 3273.87 2174.24 1712.24 1377.50 1253.55 1136.60 1032.19 980.11
11.25 3285.72 2186.73 1725.42 1391.69 1268.39 1152.34 1049.26 998.24
11.50 3297.60 2199.26 1738.65 1405.95 1283.32 1168.19 1066.43 1016.47
11.75 3309.50 2211.83 1751.93 1420.29 1298.33 1184.13 1083.71 1034.80
12.00 3321.43 2224.44 1765.27 1434.71 1313.42 1200.17 1101.09 1053.22
12.25 3333.38 2237.10 1778.67 1449.20 1328.60 1216.30 1118.56 1071.74
12.50 3345.36 2249.79 1792.12 1463.76 1343.86 1232.52 1136.14 1090.35
12.75 3357.37 2262.53 1805.63 1478.40 1359.20 1248.84 1153.81 1109.05
13.00 3369.40 2275.31 1819.20 1493.11 1374.62 1265.24 1171.58 1127.84
13.25 3381.45 2288.13 1832.81 1507.89 1390.13 1281.74 1189.43 1146.70
13.50 3393.53 2300.98 1846.49 1522.74 1405.72 1298.32 1207.37 1165.64
13.75 3405.63 2313.88 1860.22 1537.67 1421.38 1314.99 1225.41 1184.67
14.00 3417.76 2326.82 1874.00 1552.66 1437.13 1331.74 1243.52 1203.76
14.25 3429.92 2339.81 1887.84 1567.73 1452.95 1348.58 1261.72 1222.93
14.50 3442.10 2352.83 1901.73 1582.87 1468.85 1365.50 1280.00 1243.16
14.75 3454.30 2365.89 1915.68 1598.07 1484.82 1382.50 1298.35 1261.46
15.00 3466.53 2378.99 1929.68 1613.35 1500.88 1399.59 1316.78 1280.83
15.25 3478.79 2392.14 1943.73 1628.69 1517.00 1416.75 1335.30 1300.26
15.50 3491.07 2405.32 1957.83 1644.10 1533.20 1433.99 1353.88 1319.74
15.75 3503.37 2418.54 1971.99 1659.58 1549.48 1451.31 1372.53 1339.28
16.00 3515.70 2431.81 1986.21 1675.13 1565.83 1468.70 1391.26 1358.89
 
上 述 資 料 僅 供 參 考

實用網頁
釐印費收費表 按揭供款表 按揭利率走勢

Customer Data (Privacy) Policy